本文
下関市公共施設カルテ【令和元年度版】
公共施設マネジメントの推進にあたり、下関市が所有する建物すべてを対象(上下水道局、ボートレー ス企業局並びに豊浦病院及び豊田中央病院に係る企業会計分を除く。)として、公共施設の基本情報をはじめ 、利用状況や収支状況等の調査を行い、公共施設カルテを作成しました。
資料及び公共施設カルテは、以下からダウンロードできます。
- 令和元年度版公共施設カルテの概要 ダウンロード[PDFファイル/1016KB]
- 令和元年度版公共施設カルテ 凡例 ダウンロード[PDFファイル/271KB]
- 下関市公共施設カルテ(施設用途別) ダウンロード
施設用途 | 施設数 | 主な施設例 |
---|---|---|
庁舎等施設 (5,539KB)(PDF文書) | 40 | 市役所、総合支所、支所、サテライトオフィス 等 |
集会施設 (13,198KB)(PDF文書) | 99 | 市民会館、生涯学習プラザ、菊川ふれあい会館、川棚温泉交流センター、公民館、老人憩の家 等 |
文化施設 (3,480KB)(PDF文書) | 23 | 図書館、博物館、美術館、しものせき水族館 等 |
スポーツ施設 (5,093KB)(PDF文書) | 37 | 体育館、武道館、陸上競技場、野球場、プール 等 |
医療保健福祉施設 (3,989KB)(PDF文書) | 28 | 夜間急病診療所、保健センター、身体障害者福祉センター、こども発達センター 等 |
保養観光施設 (4,205KB)(PDF文書) | 29 | 満珠荘、海峡ビューしものせき、サングリーン菊川、深坂自然の森、道の駅 等 |
産業振興施設 (1,971KB)(PDF文書) | 12 | 市場、栽培漁業センター、豊田農業公園施設(みのりの丘) 等 |
市営住宅等施設 (13,545KB)(PDF文書) | 120 | 市営住宅、人口定住促進住宅 等 |
消防施設 (18,925KB)(PDF文書) | 146 | 消防局、消防署、消防機庫 等 |
児童福祉施設 (8,540KB)(PDF文書) | 62 | こども園、児童クラブ、児童館 等 |
学校教育施設 (13,549KB)(PDF文書) | 96 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、学校給食共同調理場 等 |
公園施設 (16,888KB)(PDF文書) | 146 | 乃木浜総合公園、下関北運動公園、海峡ゆめ広場 等 |
職員住宅(743KB) (PDF文書) | 4 | 教職員住宅、船員宿舎 |
インフラ施設 (10,256KB)(PDF文書) |
81 |
港湾施設、リサイクルプラザ、浄化センター 等 |
廃止施設(2,106KB) (PDF文書) | 15 | 旧下関市立生野幼稚園、旧神田公民館 等 |
その他施設 (15,399KB)(PDF文書) | 122 | 斎場、駐車場、公衆便所、倉庫 等 |